D 60

1.

Kjersti Tho

32:15
  2:49-1  3:43-1  1:10-1  1:44-1  2:05-1  2:09-1  1:56-2  1:51-1  3:16-1  2:03-1  3:35-1  2:06-1  2:25-1  1:02-1  0:21-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:49-1 6:32-1 7:42-1 9:26-1 11:31-1 13:40-1 15:36-1 17:27-1 20:43-1 22:46-1 26:21-1 28:27-1 30:52-1 31:54-1 32:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nora Ursin

37:06
  3:18-2  4:10-2  1:16-2  1:44-1  2:24-2  3:13-2  1:44-1  2:16-2  3:19-2  2:12-2  4:46-2  2:12-2  2:44-2  1:26-2  0:22-2
0:29 0:27 0:06 0:00 0:19 1:04 0:00 0:25 0:03 0:09 1:11 0:06 0:19 0:24 0:01
3:18-2 7:28-2 8:44-2 10:28-2 12:52-2 16:05-2 17:49-2 20:05-2 23:24-2 25:36-2 30:22-2 32:34-2 35:18-2 36:44-2 37:06-2
0:29 0:56 1:02 1:02 1:21 2:25 2:13 2:38 2:41 2:50 4:01 4:07 4:26 4:50 4:51

Damer Sprint

1.

Anne Johanne Lind

19:35
  2:00- 1  1:59- 1  0:47- 2  1:01- 1  1:16- 1  1:12- 1  1:09- 1  1:09- 1  2:01- 1  1:12- 1  2:28- 4  1:11- 1  1:17- 1  0:40- 1  0:13- 1
0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00
2:00- 1 3:59- 1 4:46- 1 5:47- 1 7:03- 1 8:15- 1 9:24- 1 10:33- 1 12:34- 1 13:46- 1 16:14- 1 17:25- 1 18:42- 1 19:22- 1 19:35- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Thalia Bertschinger

21:22
  2:13- 3  1:59- 1  0:44- 1  1:08- 2  1:30- 3  1:19- 3  1:18- 5  1:18- 3  2:14- 2  1:19- 3  2:27- 3  1:22- 2  1:33- 2  0:44- 3  0:14- 3
0:13 0:00 0:00 0:07 0:14 0:07 0:09 0:09 0:13 0:07 0:10 0:11 0:16 0:04 0:01
2:13- 3 4:12- 2 4:56- 2 6:04- 2 7:34- 2 8:53- 2 10:11- 2 11:29- 2 13:43- 2 15:02- 2 17:29- 2 18:51- 2 20:24- 2 21:08- 2 21:22- 2
0:13 0:13 0:10 0:17 0:31 0:38 0:47 0:56 1:09 1:16 1:15 1:26 1:42 1:46 1:47
3.

Elin Bjerva

21:58
  2:29- 7  2:02- 3  0:49- 3  1:10- 3  1:40- 9  1:16- 2  1:12- 2  1:17- 2  2:27- 4  1:18- 2  2:17- 1  1:23- 4  1:39- 5  0:43- 2  0:16- 8
0:29 0:03 0:05 0:09 0:24 0:04 0:03 0:08 0:26 0:06 0:00 0:12 0:22 0:03 0:03
2:29- 7 4:31- 4 5:20- 3 6:30- 3 8:10- 3 9:26- 3 10:38- 3 11:55- 3 14:22- 3 15:40- 3 17:57- 3 19:20- 3 20:59- 3 21:42- 3 21:58- 3
0:29 0:32 0:34 0:43 1:07 1:11 1:14 1:22 1:48 1:54 1:43 1:55 2:17 2:20 2:23
4.

Louise Oram

22:50
  3:03-16  2:19- 6  0:49- 3  1:18- 5  1:29- 2  1:24- 4  1:13- 3  1:21- 4  2:18- 3  1:20- 4  2:20- 2  1:22- 2  1:35- 3  0:45- 4  0:14- 3
1:03 0:20 0:05 0:17 0:13 0:12 0:04 0:12 0:17 0:08 0:03 0:11 0:18 0:05 0:01
3:03-16 5:22-10 6:11-10 7:29- 8 8:58- 7 10:22- 5 11:35- 5 12:56- 5 15:14- 5 16:34- 5 18:54- 4 20:16- 4 21:51- 4 22:36- 4 22:50- 4
1:03 1:23 1:25 1:42 1:55 2:07 2:11 2:23 2:40 2:48 2:40 2:51 3:09 3:14 3:15
5.

Berit Sofie Wiklund

23:12
  2:03- 2  2:26- 9  0:59-10  1:15- 4  1:32- 4  1:30- 5  1:14- 4  1:25- 5  2:29- 5  1:23- 5  2:49-10  1:28- 5  1:37- 4  0:46- 6  0:16- 8
0:03 0:27 0:15 0:14 0:16 0:18 0:05 0:16 0:28 0:11 0:32 0:17 0:20 0:06 0:03
2:03- 2 4:29- 3 5:28- 4 6:43- 4 8:15- 4 9:45- 4 10:59- 4 12:24- 4 14:53- 4 16:16- 4 19:05- 5 20:33- 5 22:10- 5 22:56- 5 23:12- 5
0:03 0:30 0:42 0:56 1:12 1:30 1:35 1:51 2:19 2:30 2:51 3:08 3:28 3:34 3:37
6.

Audrun Utskarpen

24:45
  2:17- 5  2:30-10  0:58- 9  1:28- 9  1:44-10  1:35-11  1:22- 8  1:33-13  2:42-11  1:30- 8  2:39- 7  1:38-12  1:50- 9  0:46- 6  0:13- 1
0:17 0:31 0:14 0:27 0:28 0:23 0:13 0:24 0:41 0:18 0:22 0:27 0:33 0:06 0:00
2:17- 5 4:47- 7 5:45- 6 7:13- 5 8:57- 6 10:32- 8 11:54- 6 13:27- 6 16:09- 6 17:39- 6 20:18- 6 21:56- 6 23:46- 6 24:32- 6 24:45- 6
0:17 0:48 0:59 1:26 1:54 2:17 2:30 2:54 3:35 3:53 4:04 4:31 5:04 5:10 5:10
7.

Undis Ellevog

25:29
  2:14- 4  2:25- 7  1:03-15  1:37-15  1:37- 8  1:30- 5  1:36-20  1:32-10  2:40- 9  1:33-10  2:55-13  1:48-17  1:55-10  0:45- 4  0:19-17
0:14 0:26 0:19 0:36 0:21 0:18 0:27 0:23 0:39 0:21 0:38 0:37 0:38 0:05 0:06
2:14- 4 4:39- 5 5:42- 5 7:19- 6 8:56- 5 10:26- 6 12:02- 7 13:34- 7 16:14- 7 17:47- 7 20:42- 8 22:30- 7 24:25- 7 25:10- 7 25:29- 7
0:14 0:40 0:56 1:32 1:53 2:11 2:38 3:01 3:40 4:01 4:28 5:05 5:43 5:48 5:54
8.

Vilde Ellevåg

25:30
  2:17- 5  2:25- 7  1:04-18  1:37-15  1:35- 5  1:30- 5  1:36-20  1:32-10  2:41-10  1:33-10  2:54-12  1:48-17  1:56-11  0:47- 8  0:15- 5
0:17 0:26 0:20 0:36 0:19 0:18 0:27 0:23 0:40 0:21 0:37 0:37 0:39 0:07 0:02
2:17- 5 4:42- 6 5:46- 7 7:23- 7 8:58- 7 10:28- 7 12:04- 8 13:36- 8 16:17- 8 17:50- 8 20:44- 9 22:32- 8 24:28- 8 25:15- 8 25:30- 8
0:17 0:43 1:00 1:36 1:55 2:13 2:40 3:03 3:43 4:04 4:30 5:07 5:46 5:53 5:55
9.

Gunn Camilla Stang

25:44
  3:08-18  2:44-15  0:55- 6  1:19- 6  1:36- 6  1:31- 8  1:22- 8  1:28- 8  2:31- 7  1:32- 9  2:31- 5  1:56-23  1:58-13  0:53-17  0:20-20
1:08 0:45 0:11 0:18 0:20 0:19 0:13 0:19 0:30 0:20 0:14 0:45 0:41 0:13 0:07
3:08-18 5:52-17 6:47-16 8:06-12 9:42-11 11:13-11 12:35-11 14:03- 9 16:34- 9 18:06- 9 20:37- 7 22:33- 9 24:31- 9 25:24- 9 25:44- 9
1:08 1:53 2:01 2:19 2:39 2:58 3:11 3:30 4:00 4:20 4:23 5:08 5:49 6:02 6:09
10.

Mariken Bjerva

26:08
  2:32- 8  3:03-20  0:57- 8  1:27- 8  1:45-12  1:34-10  1:22- 8  1:39-14  2:39- 8  1:35-14  2:51-11  1:36-10  1:57-12  0:52-14  0:19-17
0:32 1:04 0:13 0:26 0:29 0:22 0:13 0:30 0:38 0:23 0:34 0:25 0:40 0:12 0:06
2:32- 8 5:35-13 6:32-12 7:59-11 9:44-12 11:18-12 12:40-12 14:19-12 16:58-11 18:33-10 21:24-10 23:00-10 24:57-11 25:49-11 26:08-10
0:32 1:36 1:46 2:12 2:41 3:03 3:16 3:46 4:24 4:47 5:10 5:35 6:15 6:27 6:33
11.

Anne Danielsen

26:10
  2:57-14  3:23-22  0:59-10  1:25- 7  1:44-10  1:33- 9  1:20- 6  1:27- 6  2:30- 6  1:36-15  2:43- 8  1:30- 6  1:48- 7  0:48- 9  0:27-29
0:57 1:24 0:15 0:24 0:28 0:21 0:11 0:18 0:29 0:24 0:26 0:19 0:31 0:08 0:14
2:57-14 6:20-21 7:19-21 8:44-18 10:28-17 12:01-16 13:21-13 14:48-13 17:18-12 18:54-12 21:37-11 23:07-11 24:55-10 25:43-10 26:10-11
0:57 2:21 2:33 2:57 3:25 3:46 3:57 4:15 4:44 5:08 5:23 5:42 6:13 6:21 6:35
12.

Svenja Kernstock

26:35
  2:32- 8  2:35-11  0:55- 6  1:35-11  1:48-14  1:37-13  1:32-13  1:39-14  3:12-20  1:40-17  2:45- 9  1:32- 7  2:07-16  0:51-13  0:15- 5
0:32 0:36 0:11 0:34 0:32 0:25 0:23 0:30 1:11 0:28 0:28 0:21 0:50 0:11 0:02
2:32- 8 5:07- 9 6:02- 8 7:37- 9 9:25-10 11:02- 9 12:34-10 14:13-11 17:25-13 19:05-13 21:50-12 23:22-12 25:29-12 26:20-12 26:35-12
0:32 1:08 1:16 1:50 2:22 2:47 3:10 3:40 4:51 5:19 5:36 5:57 6:47 6:58 7:00
13.

Line Nybakken

26:44
  2:51-10  2:13- 5  0:59-10  1:39-17  1:36- 6  1:44-17  1:31-12  1:32-10  2:50-12  1:39-16  3:45-23  1:32- 7  1:49- 8  0:49-10  0:15- 5
0:51 0:14 0:15 0:38 0:20 0:32 0:22 0:23 0:49 0:27 1:28 0:21 0:32 0:09 0:02
2:51-10 5:04- 8 6:03- 9 7:42-10 9:18- 9 11:02- 9 12:33- 9 14:05-10 16:55-10 18:34-11 22:19-13 23:51-13 25:40-13 26:29-13 26:44-13
0:51 1:05 1:17 1:55 2:15 2:47 3:09 3:32 4:21 4:48 6:05 6:26 6:58 7:07 7:09
14.

Anette Wigaard

27:41
  3:19-21  2:51-16  1:06-22  1:40-19  1:45-12  1:36-12  1:20- 6  1:27- 6  2:59-13  1:26- 6  3:13-17  2:05-26  1:47- 6  0:50-11  0:17-13
1:19 0:52 0:22 0:39 0:29 0:24 0:11 0:18 0:58 0:14 0:56 0:54 0:30 0:10 0:04
3:19-21 6:10-19 7:16-20 8:56-19 10:41-18 12:17-18 13:37-17 15:04-14 18:03-14 19:29-14 22:42-14 24:47-14 26:34-14 27:24-14 27:41-14
1:19 2:11 2:30 3:09 3:38 4:02 4:13 4:31 5:29 5:43 6:28 7:22 7:52 8:02 8:06
15.

Elena Grand

28:30
  3:12-20  2:12- 4  1:03-15  1:58-23  1:50-15  1:41-16  1:29-11  1:46-17  3:08-15  1:40-17  3:21-20  1:36-10  2:12-18  0:58-22  0:24-26
1:12 0:13 0:19 0:57 0:34 0:29 0:20 0:37 1:07 0:28 1:04 0:25 0:55 0:18 0:11
3:12-20 5:24-11 6:27-11 8:25-16 10:15-15 11:56-14 13:25-15 15:11-16 18:19-15 19:59-15 23:20-15 24:56-15 27:08-15 28:06-15 28:30-15
1:12 1:25 1:41 2:38 3:12 3:41 4:01 4:38 5:45 6:13 7:06 7:31 8:26 8:44 8:55
16.

Pamela Karoli

28:35
  2:52-11  2:41-14  1:01-14  1:43-22  1:58-19  1:47-18  1:38-23  1:47-19  3:10-16  1:44-21  3:15-18  1:43-15  2:01-14  0:55-20  0:20-20
0:52 0:42 0:17 0:42 0:42 0:35 0:29 0:38 1:09 0:32 0:58 0:32 0:44 0:15 0:07
2:52-11 5:33-12 6:34-14 8:17-14 10:15-15 12:02-17 13:40-18 15:27-18 18:37-17 20:21-17 23:36-16 25:19-16 27:20-16 28:15-16 28:35-16
0:52 1:34 1:48 2:30 3:12 3:47 4:16 4:54 6:03 6:35 7:22 7:54 8:38 8:53 9:00
17.

Ingunn Schei

28:39
  2:53-12  2:53-18  1:19-25  1:35-11  2:33-28  1:40-15  1:32-13  1:48-21  3:26-22  1:28- 7  2:38- 6  1:35- 9  2:02-15  0:54-18  0:23-25
0:53 0:54 0:35 0:34 1:17 0:28 0:23 0:39 1:25 0:16 0:21 0:24 0:45 0:14 0:10
2:53-12 5:46-16 7:05-17 8:40-17 11:13-20 12:53-19 14:25-19 16:13-19 19:39-18 21:07-18 23:45-17 25:20-17 27:22-17 28:16-17 28:39-17
0:53 1:47 2:19 2:53 4:10 4:38 5:01 5:40 7:05 7:21 7:31 7:55 8:40 8:54 9:04
18.

Alexandra Devik

29:12
  2:53-12  2:52-17  1:00-13  1:33-10  1:50-15  1:49-21  1:34-19  1:44-16  3:10-16  1:40-17  3:59-25  1:45-16  2:12-18  0:54-18  0:17-13
0:53 0:53 0:16 0:32 0:34 0:37 0:25 0:35 1:09 0:28 1:42 0:34 0:55 0:14 0:04
2:53-12 5:45-15 6:45-15 8:18-15 10:08-13 11:57-15 13:31-16 15:15-17 18:25-16 20:05-16 24:04-18 25:49-18 28:01-18 28:55-18 29:12-18
0:53 1:46 1:59 2:31 3:05 3:42 4:07 4:42 5:51 6:19 7:50 8:24 9:19 9:33 9:37
19.

Elisabeth Mork Fjeldvær

29:35
  3:03-16  2:36-12  0:54- 5  1:41-21  1:55-18  1:39-14  1:36-20  1:46-17  4:29-28  1:40-17  3:10-16  1:51-19  2:09-17  0:50-11  0:16- 8
1:03 0:37 0:10 0:40 0:39 0:27 0:27 0:37 2:28 0:28 0:53 0:40 0:52 0:10 0:03
3:03-16 5:39-14 6:33-13 8:14-13 10:09-14 11:48-13 13:24-14 15:10-15 19:39-18 21:19-19 24:29-19 26:20-19 28:29-19 29:19-19 29:35-19
1:03 1:40 1:47 2:27 3:06 3:33 4:00 4:37 7:05 7:33 8:15 8:55 9:47 9:57 10:00
20.

Signe Øgrim

30:20
  3:08-18  3:20-21  1:05-21  1:40-19  2:09-22  1:55-22  1:33-15  1:49-22  3:06-14  1:45-22  3:20-19  1:51-19  2:23-22  0:58-22  0:18-16
1:08 1:21 0:21 0:39 0:53 0:43 0:24 0:40 1:05 0:33 1:03 0:40 1:06 0:18 0:05
3:08-18 6:28-22 7:33-22 9:13-20 11:22-21 13:17-21 14:50-20 16:39-20 19:45-20 21:30-20 24:50-20 26:41-20 29:04-20 30:02-20 30:20-20
1:08 2:29 2:47 3:26 4:19 5:02 5:26 6:06 7:11 7:44 8:36 9:16 10:22 10:40 10:45
21.

Liv Paltiel

31:18
  3:00-15  2:59-19  1:07-23  2:17-26  2:01-20  2:01-24  1:41-24  2:07-25  3:23-21  1:52-24  3:28-21  1:52-21  2:12-18  0:59-25  0:19-17
1:00 1:00 0:23 1:16 0:45 0:49 0:32 0:58 1:22 0:40 1:11 0:41 0:55 0:19 0:06
3:00-15 5:59-18 7:06-18 9:23-22 11:24-22 13:25-22 15:06-22 17:13-21 20:36-21 22:28-21 25:56-21 27:48-23 30:00-21 30:59-21 31:18-21
1:00 2:00 2:20 3:36 4:21 5:10 5:42 6:40 8:02 8:42 9:42 10:23 11:18 11:37 11:43
22.

Eva Wiken

31:21
  4:39-26  3:34-23  1:04-18  1:36-13  2:12-23  1:48-19  1:33-15  1:49-22  3:10-16  1:33-10  3:02-14  1:41-13  2:32-23  0:52-14  0:16- 8
2:39 1:35 0:20 0:35 0:56 0:36 0:24 0:40 1:09 0:21 0:45 0:30 1:15 0:12 0:03
4:39-26 8:13-25 9:17-23 10:53-23 13:05-23 14:53-23 16:26-23 18:15-23 21:25-23 22:58-23 26:00-22 27:41-21 30:13-22 31:05-22 31:21-22
2:39 4:14 4:31 5:06 6:02 6:38 7:02 7:42 8:51 9:12 9:46 10:16 11:31 11:43 11:46

Hilde Wanvik

31:21
  4:39-26  3:34-23  1:04-18  1:36-13  2:12-23  1:48-19  1:33-15  1:49-22  3:10-16  1:33-10  3:02-14  1:41-13  2:32-23  0:52-14  0:16- 8
2:39 1:35 0:20 0:35 0:56 0:36 0:24 0:40 1:09 0:21 0:45 0:30 1:15 0:12 0:03
4:39-26 8:13-25 9:17-23 10:53-23 13:05-23 14:53-23 16:26-23 18:15-23 21:25-23 22:58-23 26:00-22 27:41-21 30:13-22 31:05-22 31:21-22
2:39 4:14 4:31 5:06 6:02 6:38 7:02 7:42 8:51 9:12 9:46 10:16 11:31 11:43 11:46
24.

Hege Ynn Jødal

32:06
  3:31-22  2:40-13  1:03-15  2:00-24  1:53-17  2:02-25  1:45-25  2:21-26  3:28-23  1:49-23  3:47-24  1:53-22  2:39-25  0:58-22  0:17-13
1:31 0:41 0:19 0:59 0:37 0:50 0:36 1:12 1:27 0:37 1:30 0:42 1:22 0:18 0:04
3:31-22 6:11-20 7:14-19 9:14-21 11:07-19 13:09-20 14:54-21 17:15-22 20:43-22 22:32-22 26:19-24 28:12-24 30:51-24 31:49-24 32:06-24
1:31 2:12 2:28 3:27 4:04 4:54 5:30 6:42 8:09 8:46 10:05 10:47 12:09 12:27 12:31
25.

Gurid Kvåle

34:17
  4:42-28  3:40-25  1:16-24  1:39-17  2:28-26  1:55-22  2:13-28  1:47-19  3:34-24  2:00-26  3:28-21  1:56-23  2:18-21  0:57-21  0:24-26
2:42 1:41 0:32 0:38 1:12 0:43 1:04 0:38 1:33 0:48 1:11 0:45 1:01 0:17 0:11
4:42-28 8:22-27 9:38-26 11:17-25 13:45-26 15:40-25 17:53-26 19:40-26 23:14-26 25:14-26 28:42-25 30:38-25 32:56-25 33:53-25 34:17-25
2:42 4:23 4:52 5:30 6:42 7:25 8:29 9:07 10:40 11:28 12:28 13:13 14:14 14:31 14:42
26.

Rebecka Tyrèn

36:00
  3:36-24  4:13-27  1:28-26  2:07-25  2:07-21  2:11-26  1:33-15  1:30- 9  3:55-26  1:59-25  5:18-28  1:57-25  2:42-26  1:03-26  0:21-22
1:36 2:14 0:44 1:06 0:51 0:59 0:24 0:21 1:54 0:47 3:01 0:46 1:25 0:23 0:08
3:36-24 7:49-24 9:17-23 11:24-26 13:31-25 15:42-26 17:15-25 18:45-25 22:40-25 24:39-25 29:57-26 31:54-26 34:36-26 35:39-26 36:00-26
1:36 3:50 4:31 5:37 6:28 7:27 7:51 8:12 10:06 10:53 13:43 14:29 15:54 16:17 16:25
27.

Oddny Feragen

41:09
  4:01-25  4:33-29  2:04-27  3:18-29  2:31-27  2:13-27  2:10-27  2:30-28  3:52-25  2:37-28  4:23-26  2:21-27  3:00-27  1:14-27  0:22-24
2:01 2:34 1:20 2:17 1:15 1:01 1:01 1:21 1:51 1:25 2:06 1:10 1:43 0:34 0:09
4:01-25 8:34-28 10:38-27 13:56-27 16:27-28 18:40-27 20:50-28 23:20-28 27:12-27 29:49-28 34:12-27 36:33-27 39:33-27 40:47-27 41:09-27
2:01 4:35 5:52 8:09 9:24 10:25 11:26 12:47 14:38 16:03 17:58 19:08 20:51 21:25 21:34
28.

Deborah Karoli

41:55
  3:31-22  4:12-26  3:44-29  2:32-27  2:19-25  2:23-28  2:02-26  2:27-27  4:09-27  2:15-27  4:57-27  2:36-28  3:06-28  1:17-28  0:25-28
1:31 2:13 3:00 1:31 1:03 1:11 0:53 1:18 2:08 1:03 2:40 1:25 1:49 0:37 0:12
3:31-22 7:43-23 11:27-28 13:59-28 16:18-27 18:41-28 20:43-27 23:10-27 27:19-28 29:34-27 34:31-28 37:07-28 40:13-28 41:30-28 41:55-28
1:31 3:44 6:41 8:12 9:15 10:26 11:19 12:37 14:45 15:48 18:17 19:42 21:31 22:08 22:20
29.

Mona Melona

54:05
  5:11-29  4:28-28  2:04-27  3:03-28  3:06-29  3:09-29  2:40-29  3:37-29  6:28-29  3:22-29  7:36-29  3:21-29  4:06-29  1:33-29  0:21-22
3:11 2:29 1:20 2:02 1:50 1:57 1:31 2:28 4:27 2:10 5:19 2:10 2:49 0:53 0:08
5:11-29 9:39-29 11:43-29 14:46-29 17:52-29 21:01-29 23:41-29 27:18-29 33:46-29 37:08-29 44:44-29 48:05-29 52:11-29 53:44-29 54:05-29
3:11 5:40 6:57 8:59 10:49 12:46 14:17 16:45 21:12 23:22 28:30 30:40 33:29 34:22 34:30

Dana Stene

RUN


Rikke Kristin Gåsholt

RUN


Margrete Engzelius

DSQ
  3:43     3:36     2:40     2:11     1:55     1:45     2:02     6:49     1:46     4:02     2:37     2:18     0:55     0:19   
3:43 7:19 9:59 12:10 14:05 15:50 17:52 24:41 26:27 30:29 33:06 35:24 36:19 36:38
133 161 140 141 143 149 152 159 153 155 169 156 170 130

H 16

1.

Felix Hylleseth

41:44
  5:04-1  4:36-3  1:55-2  2:12-1  2:42-1  1:54-1  1:50-1  2:10-1  4:34-1  2:01-1  5:11-1  2:18-1  3:01-1  2:00-3  0:16-1
0:00 0:22 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:56 0:00
5:04-1 9:40-2 11:35-1 13:47-1 16:29-1 18:23-1 20:13-1 22:23-1 26:57-1 28:58-1 34:09-1 36:27-1 39:28-1 41:28-1 41:44-1
0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jørgen Ler

53:54
  5:20-2  4:14-1  2:06-3  3:06-3  2:59-3  3:17-2  2:41-3  3:42-2  6:18-3  3:44-3  7:35-2  3:04-2  4:22-3  1:04-1  0:22-2
0:16 0:00 0:13 0:54 0:17 1:23 0:51 1:32 1:44 1:43 2:24 0:46 1:21 0:00 0:06
5:20-2 9:34-1 11:40-2 14:46-2 17:45-2 21:02-2 23:43-2 27:25-2 33:43-2 37:27-3 45:02-3 48:06-2 52:28-3 53:32-2 53:54-2
0:16 0:00 0:05 0:59 1:16 2:39 3:30 5:02 6:46 8:29 10:53 11:39 13:00 12:04 12:10
3.

Sivert Karoli Dragseth

54:04
  5:25-3  4:28-2  1:53-1  3:05-2  2:57-2  3:18-3  2:38-2  3:43-3  6:17-2  3:22-2  7:35-2  3:28-3  4:11-2  1:22-2  0:22-2
0:21 0:14 0:00 0:53 0:15 1:24 0:48 1:33 1:43 1:21 2:24 1:10 1:10 0:18 0:06
5:25-3 9:53-3 11:46-3 14:51-3 17:48-3 21:06-3 23:44-3 27:27-3 33:44-3 37:06-2 44:41-2 48:09-3 52:20-2 53:42-3 54:04-3
0:21 0:19 0:11 1:04 1:19 2:43 3:31 5:04 6:47 8:08 10:32 11:42 12:52 12:14 12:20

H 60

1.

Are Eriksen

23:58
  2:51- 4  2:13- 1  0:53- 1  1:23- 1  1:34- 1  1:26- 1  1:18- 1  1:29- 1  2:27- 1  1:25- 1  2:39- 1  1:24- 1  1:54- 1  0:45- 1  0:17- 1
0:22 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:51- 4 5:04- 1 5:57- 1 7:20- 1 8:54- 1 10:20- 1 11:38- 1 13:07- 1 15:34- 1 16:59- 1 19:38- 1 21:02- 1 22:56- 1 23:41- 1 23:58- 1
0:22 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

John Thomas Petersen

26:59
  2:29- 1  2:38- 3  1:03- 3  2:03-11  1:45- 2  1:34- 2  1:31- 2  1:40- 3  2:45- 3  1:32- 2  3:00- 3  1:36- 2  2:13- 5  0:51- 3  0:19- 3
0:00 0:25 0:10 0:40 0:11 0:08 0:13 0:11 0:18 0:07 0:21 0:12 0:19 0:06 0:02
2:29- 1 5:07- 2 6:10- 2 8:13- 4 9:58- 2 11:32- 2 13:03- 2 14:43- 2 17:28- 2 19:00- 2 22:00- 2 23:36- 2 25:49- 2 26:40- 2 26:59- 2
0:00 0:03 0:13 0:53 1:04 1:12 1:25 1:36 1:54 2:01 2:22 2:34 2:53 2:59 3:01
3.

Olav Nipen

28:06
  2:29- 1  2:39- 4  1:16- 5  1:38- 4  1:56- 3  1:51- 4  1:39- 5  1:51- 6  3:03- 5  1:36- 3  2:59- 2  1:47- 5  2:12- 4  0:52- 4  0:18- 2
0:00 0:26 0:23 0:15 0:22 0:25 0:21 0:22 0:36 0:11 0:20 0:23 0:18 0:07 0:01
2:29- 1 5:08- 3 6:24- 3 8:02- 3 9:58- 2 11:49- 3 13:28- 4 15:19- 4 18:22- 3 19:58- 3 22:57- 3 24:44- 3 26:56- 3 27:48- 3 28:06- 3
0:00 0:04 0:27 0:42 1:04 1:29 1:50 2:12 2:48 2:59 3:19 3:42 4:00 4:07 4:08
4.

Per Ongstad

30:19
  2:51- 4  3:11- 6  2:10-10  1:34- 3  2:55-12  1:50- 3  1:34- 4  1:46- 5  2:34- 2  1:43- 4  3:09- 4  1:40- 3  2:00- 3  1:01- 8  0:21- 9
0:22 0:58 1:17 0:11 1:21 0:24 0:16 0:17 0:07 0:18 0:30 0:16 0:06 0:16 0:04
2:51- 4 6:02- 6 8:12- 6 9:46- 6 12:41- 6 14:31- 6 16:05- 5 17:51- 6 20:25- 5 22:08- 5 25:17- 4 26:57- 4 28:57- 4 29:58- 4 30:19- 4
0:22 0:58 2:15 2:26 3:47 4:11 4:27 4:44 4:51 5:09 5:39 5:55 6:01 6:17 6:21
5.

Helge Revhaug

31:16
  3:02- 6  2:27- 2  0:59- 2  1:33- 2  2:00- 4  1:53- 5  1:33- 3  1:37- 2  3:50- 8  2:13-10  4:24-11  1:46- 4  2:44-10  0:56- 6  0:19- 3
0:33 0:14 0:06 0:10 0:26 0:27 0:15 0:08 1:23 0:48 1:45 0:22 0:50 0:11 0:02
3:02- 6 5:29- 4 6:28- 4 8:01- 2 10:01- 4 11:54- 4 13:27- 3 15:04- 3 18:54- 4 21:07- 4 25:31- 5 27:17- 5 30:01- 5 30:57- 5 31:16- 5
0:33 0:25 0:31 0:41 1:07 1:34 1:49 1:57 3:20 4:08 5:53 6:15 7:05 7:16 7:18
6.

Øystein Madsen

33:29
  2:30- 3  3:15- 7  2:30-16  1:38- 4  2:58-13  2:05- 7  1:54- 8  1:58- 8  3:02- 4  2:02- 5  3:13- 5  2:42-12  2:24- 6  0:58- 7  0:20- 5
0:01 1:02 1:37 0:15 1:24 0:39 0:36 0:29 0:35 0:37 0:34 1:18 0:30 0:13 0:03
2:30- 3 5:45- 5 8:15- 7 9:53- 7 12:51- 7 14:56- 7 16:50- 7 18:48- 7 21:50- 6 23:52- 6 27:05- 6 29:47- 6 32:11- 6 33:09- 6 33:29- 6
0:01 0:41 2:18 2:33 3:57 4:36 5:12 5:41 6:16 6:53 7:27 8:45 9:15 9:28 9:31
7.

Knut Tore Solheim

35:17
  3:16- 7  3:50-12  1:34- 7  1:54- 7  2:18- 6  2:08- 9  2:08-14  2:01- 9  3:51-10  2:03- 6  4:09- 9  2:11- 7  2:26- 7  1:04-10  0:24-12
0:47 1:37 0:41 0:31 0:44 0:42 0:50 0:32 1:24 0:38 1:30 0:47 0:32 0:19 0:07
3:16- 7 7:06- 8 8:40- 8 10:34- 8 12:52- 8 15:00- 8 17:08- 8 19:09- 8 23:00- 7 25:03- 7 29:12- 7 31:23- 7 33:49- 7 34:53- 7 35:17- 7
0:47 2:02 2:43 3:14 3:58 4:40 5:30 6:02 7:26 8:04 9:34 10:21 10:53 11:12 11:19
8.

Einar Hem

37:05
