Damer

1.

Anne-Margrethe Hausken Nordberg

20:22
  1:02- 2  2:28- 1  0:48- 1  1:14- 1  1:25- 1  3:13- 1  1:07- 1  0:29- 1  0:57- 2  0:50- 1  1:28- 2  0:26- 3  2:28- 1  1:03- 1  0:17- 3  0:37- 2  0:30- 4
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:05 0:03 0:00 0:00 0:02 0:04 0:02
1:02- 2 3:30- 1 4:18- 1 5:32- 1 6:57- 1 10:10- 1 11:17- 1 11:46- 1 12:43- 1 13:33- 1 15:01- 1 15:27- 1 17:55- 1 18:58- 1 19:15- 1 19:52- 1 20:22- 1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Mari Fasting

22:52
  1:01- 1  2:54- 4  1:04- 3  1:20- 2  1:26- 2  4:03- 4  1:09- 3  0:38- 5  1:01- 5  1:02-10  1:23- 1  0:23- 1  2:35- 2  1:36- 7  0:15- 1  0:33- 1  0:29- 2
0:00 0:26 0:16 0:06 0:01 0:50 0:02 0:09 0:05 0:12 0:00 0:00 0:07 0:33 0:00 0:00 0:01
1:01- 1 3:55- 3 4:59- 3 6:19- 3 7:45- 2 11:48- 3 12:57- 3 13:35- 3 14:36- 3 15:38- 3 17:01- 3 17:24- 3 19:59- 2 21:35- 2 21:50- 2 22:23- 2 22:52- 2
0:00 0:25 0:41 0:47 0:48 1:38 1:40 1:49 1:53 2:05 2:00 1:57 2:04 2:37 2:35 2:31 2:30
3.

Gøril Rønning Sund

24:50
  1:15- 5  3:00- 5  1:06- 4  1:29- 5  1:51- 7  3:54- 3  1:20- 4  0:34- 3  0:56- 1  0:58- 7  1:45- 7  0:29- 4  2:53- 4  1:47-11  0:18- 5  0:43- 7  0:32- 5
0:14 0:32 0:18 0:15 0:26 0:41 0:13 0:05 0:00 0:08 0:22 0:06 0:25 0:44 0:03 0:10 0:04
1:15- 5 4:15- 5 5:21- 5 6:50- 5 8:41- 5 12:35- 4 13:55- 4 14:29- 4 15:25- 4 16:23- 4 18:08- 4 18:37- 4 21:30- 3 23:17- 3 23:35- 3 24:18- 3 24:50- 3
0:14 0:45 1:03 1:18 1:44 2:25 2:38 2:43 2:42 2:50 3:07 3:10 3:35 4:19 4:20 4:26 4:28
4.

Helen Palmer

26:06
  1:19- 7  2:39- 2  1:09- 5  1:24- 3  1:35- 3  6:06-12  1:29- 7  0:35- 4  0:58- 3  0:58- 7  1:31- 4  0:29- 4  2:53- 4  1:26- 4  0:20-10  0:40- 4  0:35-10
0:18 0:11 0:21 0:10 0:10 2:53 0:22 0:06 0:02 0:08 0:08 0:06 0:25 0:23 0:05 0:07 0:07
1:19- 7 3:58- 4 5:07- 4 6:31- 4 8:06- 4 14:12- 5 15:41- 5 16:16- 5 17:14- 5 18:12- 5 19:43- 5 20:12- 5 23:05- 4 24:31- 4 24:51- 4 25:31- 4 26:06- 4
0:18 0:28 0:49 0:59 1:09 4:02 4:24 4:30 4:31 4:39 4:42 4:45 5:10 5:33 5:36 5:39 5:44
5.

Dana B. Stene

26:39
  1:53-15  3:25- 6  1:11- 6  1:39- 6  1:42- 5  4:53- 8  1:23- 5  0:38- 5  1:01- 5  0:56- 5  1:34- 5  0:39- 9  2:51- 3  1:17- 2  0:20-10  0:44- 9  0:33- 8
0:52 0:57 0:23 0:25 0:17 1:40 0:16 0:09 0:05 0:06 0:11 0:16 0:23 0:14 0:05 0:11 0:05
1:53-15 5:18-10 6:29- 8 8:08- 8 9:50- 6 14:43- 6 16:06- 6 16:44- 6 17:45- 6 18:41- 6 20:15- 6 20:54- 6 23:45- 6 25:02- 5 25:22- 5 26:06- 5 26:39- 5
0:52 1:48 2:11 2:36 2:53 4:33 4:49 4:58 5:02 5:08 5:14 5:27 5:50 6:04 6:07 6:14 6:17
6.

Marte Narum

26:48
  1:06- 3  2:45- 3  1:02- 2  1:25- 4  1:38- 4  3:36- 2  1:08- 2  0:32- 2  1:00- 4  0:56- 5  1:30- 3  0:25- 2  6:39-19  1:41- 9  0:16- 2  0:37- 2  0:32- 5
0:05 0:17 0:14 0:11 0:13 0:23 0:01 0:03 0:04 0:06 0:07 0:02 4:11 0:38 0:01 0:04 0:04
1:06- 3 3:51- 2 4:53- 2 6:18- 2 7:56- 3 11:32- 2 12:40- 2 13:12- 2 14:12- 2 15:08- 2 16:38- 2 17:03- 2 23:42- 5 25:23- 6 25:39- 6 26:16- 6 26:48- 6
0:05 0:21 0:35 0:46 0:59 1:22 1:23 1:26 1:29 1:35 1:37 1:36 5:47 6:25 6:24 6:24 6:26
7.

Hanne Kobernus

28:36
  2:17-18  3:35- 9  1:23-11  1:51-12  2:09-11  4:19- 5  1:24- 6  0:38- 5  1:05- 7  0:52- 3  1:42- 6  0:34- 6  3:04- 6  2:08-17  0:18- 5  0:41- 5  0:36-11
1:16 1:07 0:35 0:37 0:44 1:06 0:17 0:09 0:09 0:02 0:19 0:11 0:36 1:05 0:03 0:08 0:08
2:17-18 5:52-13 7:15-13 9:06-13 11:15-14 15:34- 8 16:58- 8 17:36- 8 18:41- 8 19:33- 7 21:15- 7 21:49- 7 24:53- 7 27:01- 7 27:19- 7 28:00- 7 28:36- 7
1:16 2:22 2:57 3:34 4:18 5:24 5:41 5:50 5:58 6:00 6:14 6:22 6:58 8:03 8:04 8:08 8:14
8.

Audrun Utskarpen

29:00
  1:17- 6  3:30- 8  1:17- 9  1:58-13  2:06-10  4:40- 6  1:49-11  0:39- 9  1:22-14  1:06-12  1:58-11  0:44-12  3:13- 7  1:50-12  0:20-10  0:43- 7  0:28- 1
0:16 1:02 0:29 0:44 0:41 1:27 0:42 0:10 0:26 0:16 0:35 0:21 0:45 0:47 0:05 0:10 0:00
1:17- 6 4:47- 6 6:04- 6 8:02- 6 10:08- 8 14:48- 7 16:37- 7 17:16- 7 18:38- 7 19:44- 8 21:42- 8 22:26- 8 25:39- 8 27:29- 8 27:49- 8 28:32- 8 29:00- 8
0:16 1:17 1:46 2:30 3:11 4:38 5:20 5:30 5:55 6:11 6:41 6:59 7:44 8:31 8:34 8:40 8:38
9.

Wendy Fjellstad

30:18
  1:24- 9  4:38-16  1:23-11  2:01-15  1:47- 6  4:47- 7  1:41-10  0:44-13  1:37-16  0:54- 4  1:49- 9  0:36- 8  3:29-10  2:00-13  0:18- 5  0:41- 5  0:29- 2
0:23 2:10 0:35 0:47 0:22 1:34 0:34 0:15 0:41 0:04 0:26 0:13 1:01 0:57 0:03 0:08 0:01
1:24- 9 6:02-15 7:25-14 9:26-14 11:13-13 16:00-10 17:41- 9 18:25- 9 20:02-12 20:56-10 22:45- 9 23:21-10 26:50- 9 28:50-11 29:08-11 29:49- 9 30:18- 9
0:23 2:32 3:07 3:54 4:16 5:50 6:24 6:39 7:19 7:23 7:44 7:54 8:55 9:52 9:53 9:57 9:56
10.

Alexandra Devik

30:29
  1:11- 4  3:36-10  2:03-19  1:42- 8  2:18-14  5:35-11  1:32- 8  0:43-11  1:13-10  0:51- 2  2:01-12  0:35- 7  3:46-13  1:38- 8  0:21-13  0:48-10  0:36-11
0:10 1:08 1:15 0:28 0:53 2:22 0:25 0:14 0:17 0:01 0:38 0:12 1:18 0:35 0:06 0:15 0:08
1:11- 4 4:47- 6 6:50-12 8:32-11 10:50-12 16:25-12 17:57-11 18:40-11 19:53-10 20:44- 9 22:45- 9 23:20- 9 27:06-11 28:44-10 29:05-10 29:53-10 30:29-10
0:10 1:17 2:32 3:00 3:53 6:15 6:40 6:54 7:10 7:11 7:44 7:53 9:11 9:46 9:50 10:01 10:07
11.

Gunn Mariken Bjerva

30:47
  1:19- 7  3:51-13  1:32-13  1:49-10  2:10-12  5:15- 9  1:49-11  0:44-13  1:20-13  1:23-16  1:53-10  0:39- 9  3:18- 8  1:35- 6  0:23-15  1:04-14  0:43-15
0:18 1:23 0:44 0:35 0:45 2:02 0:42 0:15 0:24 0:33 0:30 0:16 0:50 0:32 0:08 0:31 0:15
1:19- 7 5:10- 9 6:42-10 8:31-10 10:41-10 15:56- 9 17:45-10 18:29-10 19:49- 9 21:12-12 23:05-12 23:44-12 27:02-10 28:37- 9 29:00- 9 30:04-11 30:47-11
0:18 1:40 2:24 2:59 3:44 5:46 6:28 6:43 7:06 7:39 8:04 8:17 9:07 9:39 9:45 10:12 10:25
12.

Elin Bjerva

30:50
  1:52-14  3:40-11  1:12- 7  1:58-13  2:04- 9  5:21-10  1:51-13  0:43-11  1:17-12  1:19-15  2:01-12  0:44-12  3:25- 9  1:28- 5  0:21-13  0:49-11  0:45-16
0:51 1:12 0:24 0:44 0:39 2:08 0:44 0:14 0:21 0:29 0:38 0:21 0:57 0:25 0:06 0:16 0:17
1:52-14 5:32-12 6:44-11 8:42-12 10:46-11 16:07-11 17:58-12 18:41-12 19:58-11 21:17-13 23:18-13 24:02-13 27:27-12 28:55-12 29:16-12 30:05-12 30:50-12
0:51 2:02 2:26 3:10 3:49 5:57 6:41 6:55 7:15 7:44 8:17 8:35 9:32 9:57 10:01 10:13 10:28
13.

Anne Danielsen

31:26
  1:39-12  3:42-12  1:16- 8  1:50-11  2:13-13  6:13-13  1:32- 8  0:38- 5  1:05- 7  1:01- 9  1:45- 7  0:46-15  3:53-14  1:45-10  0:19- 8  1:17-18  0:32- 5
0:38 1:14 0:28 0:36 0:48 3:00 0:25 0:09 0:09 0:11 0:22 0:23 1:25 0:42 0:04 0:44 0:04
1:39-12 5:21-11 6:37- 9 8:27- 9 10:40- 9 16:53-13 18:25-13 19:03-13 20:08-13 21:09-11 22:54-11 23:40-11 27:33-13 29:18-13 29:37-13 30:54-13 31:26-13
0:38 1:51 2:19 2:55 3:43 6:43 7:08 7:17 7:25 7:36 7:53 8:13 9:38 10:20 10:22 11:02 11:04
14.

Svenja Kernstock

33:10
  1:30-10  3:27- 7  1:22-10  1:47- 9  1:52- 8  7:00-14  2:50-18  0:41-10  1:16-11  1:54-20  2:05-15  0:44-12  3:31-11  1:25- 3  0:23-15  0:49-11  0:34- 9
0:29 0:59 0:34 0:33 0:27 3:47 1:43 0:12 0:20 1:04 0:42 0:21 1:03 0:22 0:08 0:16 0:06
1:30-10 4:57- 8 6:19- 7 8:06- 7 9:58- 7 16:58-14 19:48-14 20:29-14 21:45-14 23:39-14 25:44-14 26:28-14 29:59-14 31:24-14 31:47-14 32:36-14 33:10-14
0:29 1:27 2:01 2:34 3:01 6:48 8:31 8:43 9:02 10:06 10:43 11:01 12:04 12:26 12:32 12:44 12:48
15.

Barbara Karoli

39:13
  1:36-11  4:17-15  1:33-15  2:32-19  2:50-17  8:19-17  2:22-15  0:47-16  1:44-17  1:14-13  2:35-18  0:41-11  4:04-15  2:02-14  0:26-17  1:19-19  0:52-19
0:35 1:49 0:45 1:18 1:25 5:06 1:15 0:18 0:48 0:24 1:12 0:18 1:36 0:59 0:11 0:46 0:24
1:36-11 5:53-14 7:26-15 9:58-16 12:48-15 21:07-15 23:29-15 24:16-15 26:00-15 27:14-15 29:49-15 30:30-15 34:34-15 36:36-15 37:02-15 38:21-15 39:13-15
0:35 2:23 3:08 4:26 5:51 10:57 12:12 12:30 13:17 13:41 14:48 15:03 16:39 17:38 17:47 18:29 18:51
16.

Deborah Karoli

40:20
  2:00-16  6:00-20  1:50-16  2:19-17  2:41-16  7:25-15  2:14-14  0:52-18  1:45-18  1:17-14  2:23-16  0:49-16  4:08-16  2:04-16  0:17- 3  1:19-19  0:57-20
0:59 3:32 1:02 1:05 1:16 4:12 1:07 0:23 0:49 0:27 1:00 0:26 1:40 1:01 0:02 0:46 0:29
2:00-16 8:00-20 9:50-19 12:09-18 14:50-17 22:15-16 24:29-16 25:21-16 27:06-16 28:23-16 30:46-16 31:35-16 35:43-17 37:47-16 38:04-16 39:23-16 40:20-16
0:59 4:30 5:32 6:37 7:53 12:05 13:12 13:35 14:23 14:50 15:45 16:08 17:48 18:49 18:49 19:31 19:58
17.

Linda Rivedal

40:57
  2:08-17  4:00-14  1:55-18  1:39- 6  3:28-19 10:12-20  3:00-19  0:46-15  1:05- 7  1:04-11  2:02-14  0:50-17  3:33-12  3:20-20  0:19- 8  0:58-13  0:38-13
1:07 1:32 1:07 0:25 2:03 6:59 1:53 0:17 0:09 0:14 0:39 0:27 1:05 2:17 0:04 0:25 0:10
2:08-17 6:08-16 8:03-16 9:42-15 13:10-16 23:22-18 26:22-18 27:08-18 28:13-17 29:17-17 31:19-17 32:09-17 35:42-16 39:02-17 39:21-17 40:19-17 40:57-17
1:07 2:38 3:45 4:10 6:13 13:12 15:05 15:22 15:30 15:44 16:18 16:42 17:47 20:04 20:06 20:27 20:35
18.

Rikke Gåsholt

44:54
  2:56-20  4:49-17  1:32-13  2:28-18  3:29-20  9:37-19  2:36-16  1:01-19  2:04-20  1:32-17  2:44-20  1:16-20  4:16-17  2:10-18  0:32-20  1:06-15  0:46-17
1:55 2:21 0:44 1:14 2:04 6:24 1:29 0:32 1:08 0:42 1:21 0:53 1:48 1:07 0:17 0:33 0:18
2:56-20 7:45-18 9:17-17 11:45-17 15:14-19 24:51-20 27:27-19 28:28-19 30:32-20 32:04-19 34:48-19 36:04-20 40:20-18 42:30-18 43:02-18 44:08-18 44:54-18
1:55 4:15 4:59 6:13 8:17 14:41 16:10 16:42 17:49 18:31 19:47 20:37 22:25 23:32 23:47 24:16 24:32
19.

Torunn Nordbø

46:09
  2:37-19  5:10-18  1:50-16  2:48-20  3:02-18  8:57-18  3:48-20  0:49-17  1:29-15  1:45-18  2:40-19  1:05-18  5:48-18  2:03-15  0:29-18  1:11-16  0:38-13
1:36 2:42 1:02 1:34 1:37 5:44 2:41 0:20 0:33 0:55 1:17 0:42 3:20 1:00 0:14 0:38 0:10
2:37-19 7:47-19 9:37-18 12:25-19 15:27-20 24:24-19 28:12-20 29:01-20 30:30-19 32:15-20 34:55-20 36:00-19 41:48-19 43:51-19 44:20-19 45:31-19 46:09-19
1:36 4:17 5:19 6:53 8:30 14:14 16:55 17:15 17:47 18:42 19:54 20:33 23:53 24:53 25:05 25:39 25:47
20.

Lene Hammer

48:40
  1:44-13  5:45-19  2:41-20  2:18-16  2:38-15  7:54-16  2:42-17  1:20-20  1:53-19  1:53-19  2:31-17  1:12-19  9:21-20  2:17-19  0:29-18  1:11-16  0:51-18
0:43 3:17 1:53 1:04 1:13 4:41 1:35 0:51 0:57 1:03 1:08 0:49 6:53 1:14 0:14 0:38 0:23
1:44-13 7:29-17 10:10-20 12:28-20 15:06-18 23:00-17 25:42-17 27:02-17 28:55-18 30:48-18 33:19-18 34:31-18 43:52-20 46:09-20 46:38-20 47:49-20 48:40-20
0:43 3:59 5:52 6:56 8:09 12:50 14:25 15:16 16:12 17:15 18:18 19:04 25:57 27:11 27:23 27:57 28:18

Elisabeth Mork Fjeldvær

RUN


Hege Ynn Jødal

RUN


Kine Hallan Steiwer

RUN


Oddny Feragen

RUN


Pamela Karoli

RUN


Cathrine Damgaard

DSQ
  1:29     3:29     1:07     1:53     2:46     8:38     1:21     0:34     1:06     0:56     1:37     0:57     2:54     1:38     0:23     0:24   
1:29 4:58 6:05 7:58 10:44 19:22 20:43 21:17 22:23 23:19 24:56 25:53 28:47 30:25 30:48 31:12
37 43 127 129 131 133 136 138 139 142 143 137 145 147 148 130

Tone Wigemyr

DSQ
  1:12     2:56     0:54     1:22     1:33     3:54     1:13     0:29     0:58     0:53     1:29     2:30     1:16     0:15     0:33     0:33   
1:12 4:08 5:02 6:24 7:57 11:51 13:04 13:33 14:31 15:24 16:53 19:23 20:39 20:54 21:27 22:00
37 43 127 129 131 133 136 138 139 142 143 145 147 148 150 130

Unni Drage

DSQ
  2:31     4:52     2:05     2:16     2:50     6:34     3:42     0:55     1:36     1:40     2:41     0:51     4:12     2:10     0:41   
2:31 7:23 9:28 11:44 14:34 21:08 24:50 25:45 27:21 29:01 31:42 32:33 36:45 38:55 39:36
37 43 127 129 131 133 136 138 139 142 143 137 145 147 148

Herrer

1.

Carl Godager Kaas

17:27
  0:47- 2  2:07- 1  0:44- 1  1:01- 1  1:12- 1  2:51- 2  0:57- 2  0:24- 1  0:46- 2  0:47- 8  1:13- 3  0:18- 2  2:07- 3  1:07- 9  0:13- 1  0:31- 4  0:22- 1
0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 1:07 0:03 0:00 0:02 0:05 0:03 0:01 0:06 0:12 0:00 0:02 0:00
0:47- 2 2:54- 1 3:38- 1 4:39- 1 5:51- 1 8:42- 1 9:39- 1 10:03- 1 10:49- 1 11:36- 1 12:49- 1 13:07- 1 15:14- 1 16:21- 1 16:34- 1 17:05- 1 17:27- 1
0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Øystein Kvaal Østerbø

17:37
  0:52- 4  2:16- 2  0:49- 4  1:09- 3  1:14- 2  2:53- 3  0:54- 1  0:26- 3  0:44- 1  0:46- 6  1:10- 1  0:20- 3  2:01- 1  0:58- 2  0:13- 1  0:29- 1  0:23- 3
0:08 0:09 0:05 0:08 0:02 1:09 0:00 0:02 0:00 0:04 0:00 0:03 0:00 0:03 0:00 0:00 0:01
0:52- 4 3:08- 3 3:57- 3 5:06- 3 6:20- 3 9:13- 2 10:07- 2 10:33- 2 11:17- 2 12:03- 2 13:13- 2 13:33- 2 15:34- 2 16:32- 2 16:45- 2 17:14- 2 17:37- 2
0:08 0:14 0:19 0:27 0:29 0:31 0:28 0:30 0:28 0:27 0:24 0:26 0:20 0:11 0:11 0:09 0:10
3.

Eskild Kinneberg

18:13
  0:51- 3  2:16- 2  0:48- 2  1:07- 2  1:15- 3  3:01- 4  1:00- 3  0:27- 5  0:47- 3  0:45- 5  1:17- 7  0:20- 3  2:07- 3  0:58- 2  0:13- 1  0:34-11  0:27-13
0:07 0:09 0:04 0:06 0:03 1:17 0:06 0:03 0:03 0:03 0:07 0:03 0:06 0:03 0:00 0:05 0:05
0:51- 3 3:07- 2 3:55- 2 5:02- 2 6:17- 2 9:18- 3 10:18- 3 10:45- 3 11:32- 3 12:17- 3 13:34- 3 13:54- 3 16:01- 3 16:59- 3 17:12- 3 17:46- 3 18:13- 3
0:07 0:13 0:17 0:23 0:26 0:36 0:39 0:42 0:43 0:41 0:45 0:47 0:47 0:38 0:38 0:41 0:46
4.

Jørn Sundby

19:19
  0:57-11  2:16- 2  0:56- 9  1:18- 7  1:23- 7  3:08- 6  1:07- 6  0:28- 6  0:55-11  0:51-18  1:15- 6  0:31-15  2:05- 2  1:02- 6  0:14- 5  0:30- 2  0:23- 3
0:13 0:09 0:12 0:17 0:11 1:24 0:13 0:04 0:11 0:09 0:05 0:14 0:04 0:07 0:01 0:01 0:01
0:57-11 3:13- 4 4:09- 5 5:27- 6 6:50- 6 9:58- 5 11:05- 5 11:33- 6 12:28- 6 13:19- 6 14:34- 5 15:05- 7 17:10- 4 18:12- 4 18:26- 4 18:56- 4 19:19- 4
0:13 0:19 0:31 0:48 0:59 1:16 1:26 1:30 1:39 1:43 1:45 1:58 1:56 1:51 1:52 1:51 1:52
5.

Yngve Skogstad

19:27
  0:52- 4  2:22- 5  0:48- 2  1:17- 6  1:21- 5  3:24- 8  1:03- 5  0:25- 2  0:58-14  0:44- 4  1:27-14  0:17- 1  2:21- 7  0:58- 2  0:14- 5  0:32- 6  0:24- 6
0:08 0:15 0:04 0:16 0:09 1:40 0:09 0:01 0:14 0:02 0:17 0:00 0:20 0:03 0:01 0:03 0:02
0:52- 4 3:14- 5 4:02- 4 5:19- 4 6:40- 4 10:04- 7 11:07- 7 11:32- 5 12:30- 7 13:14- 5 14:41- 7 14:58- 5 17:19- 6 18:17- 5 18:31- 5 19:03- 5 19:27- 5
0:08 0:20 0:24 0:40 0:49 1:22 1:28 1:29 1:41 1:38 1:52 1:51 2:05 1:56 1:57 1:58 2:00
6.

Mikkel Lund

19:36
  0:58-13  2:27- 6  0:54- 7  1:09- 3  1:19- 4  3:12- 7  1:07- 6  0:28- 6  0:53- 8  0:53-23  1:14- 4  0:24- 7  2:15- 6  1:07- 9  0:16-10  0:33- 8  0:27-13
0:14 0:20 0:10 0:08 0:07 1:28 0:13 0:04 0:09 0:11 0:04 0:07 0:14 0:12 0:03 0:04 0:05
0:58-13 3:25- 8 4:19- 7 5:28- 7 6:47- 5 9:59- 6 11:06- 6 11:34- 7 12:27- 5 13:20- 7 14:34- 5 14:58- 5 17:13- 5 18:20- 6 18:36- 6 19:09- 6 19:36- 6
0:14 0:31 0:41 0:49 0:56 1:17 1:27 1:31 1:38 1:44 1:45 1:51 1:59 1:59 2:02 2:04 2:09
7.

Jostein Andersen

20:09
  0:55- 8  2:29- 8  0:50- 5  1:11- 5  1:27-13  3:03- 5  1:00- 3  0:26- 3  0:49- 5  0:46- 6  1:12- 2  0:24- 7  3:33-33  0:55- 1  0:13- 1  0:30- 2  0:26- 9
0:11 0:22 0:06 0:10 0:15 1:19 0:06 0:02 0:05 0:04 0:02 0:07 1:32 0:00 0:00 0:01 0:04
0:55- 8 3:24- 6 4:14- 6 5:25- 5 6:52- 7 9:55- 4 10:55- 4 11:21- 4 12:10- 4 12:56- 4 14:08- 4 14:32- 4 18:05- 8 19:00- 7 19:13- 7 19:43- 7 20:09- 7
0:11 0:30 0:36 0:46 1:01 1:13 1:16 1:18 1:21 1:20 1:19 1:25 2:51 2:39 2:39 2:38 2:42
8.

Per Øyvind Stene

20:18
  0:53- 6  2:47-13  0:52- 6  1:22-11  1:22- 6  3:24- 8  1:11-13  0:30-11  0:47- 3  0:54-25  1:21- 9  0:21- 5  2:09- 5  1:12-12  0:14- 5  0:33- 8  0:26- 9
0:09 0:40 0:08 0:21 0:10 1:40 0:17 0:06 0:03 0:12 0:11 0:04 0:08 0:17 0:01 0:04 0:04
0:53- 6 3:40-12 4:32-10 5:54-10 7:16- 9 10:40- 9 11:51- 9 12:21- 8 13:08- 8 14:02- 8 15:23- 8 15:44- 8 17:53- 7 19:05- 8 19:19- 8 19:52- 8 20:18- 8
0:09 0:46 0:54 1:15 1:25 1:58 2:12 2:18 2:19 2:26 2:34 2:37 2:39 2:44 2:45 2:47 2:51
9.

Jo Inge Fjellstad

20:41
  0:58-13  2:34-11  0:57-12  1:18- 7  1:25- 8  3:26-10  1:11-13  0:32-13  0:52- 7  0:49-13  1:24-10  0:32-17  2:21- 7  1:12-12  0:14- 5  0:31- 4  0:25- 7
0:14 0:27 0:13 0:17 0:13 1:42 0:17 0:08 0:08 0:07 0:14 0:15 0:20 0:17 0:01 0:02 0:03
0:58-13 3:32-10 4:29- 9 5:47- 8 7:12- 8 10:38- 8 11:49- 8 12:21- 8 13:13- 9 14:02- 8 15:26- 9 15:58- 9 18:19- 9 19:31- 9 19:45- 9 20:16- 9 20:41- 9
0:14 0:38 0:51 1:08 1:21 1:56 2:10 2:18 2:24 2:26 2:37 2:51 3:05 3:10 3:11 3:11 3:14
10.

Magne Dæhli

20:55
  1:00-15  2:36-12  0:56- 9  1:23-12  1:25- 8  3:32-11  1:14-16  0:28- 6  0:53- 8  0:48-11  1:25-12  0:24- 7  2:27-10  1:02- 6  0:16-10  0:35-13  0:31-19
0:16 0:29 0:12 0:22 0:13 1:48 0:20 0:04 0:09 0:06 0:15 0:07 0:26 0:07 0:03 0:06 0:09
1:00-15 3:36-11 4:32-10 5:55-11 7:20-11 10:52-10 12:06-10 12:34-10 13:27-10 14:15-10 15:40-10 16:04-10 18:31-10 19:33-10 19:49-10 20:24-10 20:55-10
0:16 0:42 0:54 1:16 1:29 2:10 2:27 2:31 2:38 2:39 2:51 2:57 3:17 3:12 3:15 3:19 3:28
11.

Bjørn Hauge

22:19
  0:55- 8  2:33-10  0:55- 8  1:25-13  1:30-14  3:59-15  1:10-11  0:32-13  1:15-34  0:54-25  1:28-15  0:27-10  2:35-11  1:18-20  0:16-10  0:37-17  0:30-17
0:11 0:26 0:11 0:24 0:18 2:15 0:16 0:08 0:31 0:12 0:18 0:10 0:34 0:23 0:03 0:08 0:08
0:55- 8 3:28- 9 4:23- 8 5:48- 9 7:18-10 11:17-11 12:27-11 12:59-11 14:14-12 15:08-12 16:36-12 17:03-12 19:38-11 20:56-11 21:12-11 21:49-11 22:19-11
0:11 0:34 0:45 1:09 1:27 2:35 2:48 2:56 3:25 3:32 3:47 3:56 4:24 4:35 4:38 4:44 4:52
12.

Magne Omestad

23:03
  1:02-18  3:06-22  1:30-38  1:19- 9  1:25- 8  3:44-12  1:12-15  0:33-17  0:59-16  0:47- 8  1:24-10  0:30-14  2:54-14  1:13-16  0:20-28  0:39-21  0:26- 9
0:18 0:59 0:46 0:18 0:13 2:00 0:18 0:09 0:15 0:05 0:14 0:13 0:53 0:18 0:07 0:10 0:04
1:02-18 4:08-17 5:38-26 6:57-21 8:22-16 12:06-14 13:18-14 13:51-14 14:50-14 15:37-14 17:01-13 17:31-14 20:25-13 21:38-12 21:58-12 22:37-13 23:03-12
0:18 1:14 2:00 2:18 2:31 3:24 3:39 3:48 4:01 4:01 4:12 4:24 5:11 5:17 5:24 5:32 5:36
13.

Bjørn Grinde

23:05
  1:28-36  2:48-14  0:56- 9  1:20-10  1:26-11  4:05-16  1:09-10  0:31-12  1:01-18  0:43- 2  1:34-19  0:23- 6  2:48-13  1:29-31  0:20-28  0:34-11  0:30-17
0:44 0:41 0:12 0:19 0:14 2:21 0:15 0:07 0:17 0:01 0:24 0:06 0:47 0:34 0:07 0:05 0:08
1:28-36 4:16-22 5:12-17 6:32-14 7:58-13 12:03-13 13:12-13 13:43-13 14:44-13 15:27-13 17:01-13 17:24-13 20:12-12 21:41-13 22:01-13 22:35-12 23:05-13
0:44 1:22 1:34 1:53 2:07 3:21 3:33 3:40 3:55 3:51 4:12 4:17 4:58 5:20 5:27 5:30 5:38
14.

Erlend Bjerkestrand

23:26
  0:56-10  2:28- 7  1:16-28  1:29-15  1:26-11  3:49-14  1:08- 8  0:29- 9  0:55-11  0:49-13  1:28-15  0:31-15  4:30-41  1:00- 5  0:17-15  0:32- 6  0:23- 3
0:12 0:21 0:32 0:28 0:14 2:05 0:14 0:05 0:11 0:07 0:18 0:14 2:29 0:05 0:04 0:03 0:01
0:56-10 3:24- 6 4:40-12 6:09-12 7:35-12 11:24-12 12:32-12 13:01-12 13:56-11 14:45-11 16:13-11 16:44-11 21:14-14 22:14-14 22:31-14 23:03-14 23:26-14
0:12 0:30 1:02 1:30 1:44 2:42 2:53 2:58 3:07 3:09 3:24 3:37 6:00 5:53 5:57 5:58 5:59
15.

Truls Kvaase

24:54
  1:08-24  3:06-22  1:06-21  1:35-22  2:02-32  4:08-17  1:22-22  0:35-19  1:11-31  1:01-31  1:33-18  0:27-10  2:55-15  1:11-11  0:18-17  0:42-25  0:34-29
0:24 0:59 0:22 0:34 0:50 2:24 0:28 0:11 0:27 0:19 0:23 0:10 0:54 0:16 0:05 0:13 0:12
1:08-24 4:14-21 5:20-20 6:55-20 8:57-22 13:05-16 14:27-16 15:02-17 16:13-17 17:14-17 18:47-18 19:14-17 22:09-15 23:20-15 23:38-15 24:20-15 24:54-15
0:24 1:20 1:42 2:16 3:06 4:23 4:48 4:59 5:24 5:38 5:58 6:07 6:55 6:59 7:04 7:15 7:27
16.

Harald Iwe

24:56
