D 16

1.

Hagen, Kathinka Zahl

35:37
  0:30-1  2:28-2  2:11-2  2:13-3  1:04-3  0:41-1  0:59-1  3:29-2  0:36-1  2:18-3  0:47-1  0:57-4  2:02-1  4:59-1  1:15-1  1:15-2  1:05-1  1:43-2  3:43-1  1:08-1  0:14-2
0:00 0:04 0:13 0:19 0:12 0:00 0:00 0:04 0:00 0:07 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:07 0:00 0:00 0:01
0:30-1 2:58-1 5:09-2 7:22-2 8:26-2 9:07-2 10:06-2 13:35-2 14:11-2 16:29-2 17:16-1 18:13-1 20:15-1 25:14-1 26:29-1 27:44-1 28:49-1 30:32-1 34:15-1 35:23-1 35:37-1
0:00 0:00 0:12 0:31 0:30 0:25 0:07 0:11 0:09 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hauge, Elise Wærp

38:21
  0:32-2  2:31-3  2:21-3  2:07-2  1:03-2  0:49-4  1:46-4  3:39-4  0:37-2  2:13-2  0:48-3  0:51-1  2:14-3  5:34-3  1:22-3  1:13-1  1:26-3  1:49-3  4:02-2  1:09-2  0:15-3
0:02 0:07 0:23 0:13 0:11 0:08 0:47 0:14 0:01 0:02 0:01 0:00 0:12 0:35 0:07 0:00 0:21 0:13 0:19 0:01 0:02
0:32-2 3:03-3 5:24-3 7:31-3 8:34-3 9:23-3 11:09-4 14:48-4 15:25-4 17:38-4 18:26-4 19:17-4 21:31-4 27:05-3 28:27-3 29:40-3 31:06-3 32:55-3 36:57-2 38:06-2 38:21-2
0:02 0:05 0:27 0:40 0:38 0:41 1:10 1:24 1:23 1:25 1:10 1:04 1:16 1:51 1:58 1:56 2:17 2:23 2:42 2:43 2:44
3.

Jendal, Helene Bjørkvold

39:28
  0:42-4  2:34-4  2:22-4  2:13-3  0:52-1  0:43-2  1:06-2  3:33-3  0:40-4  2:33-4  0:47-1  0:52-2  2:11-2  6:08-4  1:21-2  1:37-4  1:15-2  2:04-4  4:27-3  1:15-4  0:13-1
0:12 0:10 0:24 0:19 0:00 0:02 0:07 0:08 0:04 0:22 0:00 0:01 0:09 1:09 0:06 0:24 0:10 0:28 0:44 0:07 0:00
0:42-4 3:16-4 5:38-4 7:51-4 8:43-4 9:26-4 10:32-3 14:05-3 14:45-3 17:18-3 18:05-3 18:57-3 21:08-3 27:16-4 28:37-4 30:14-4 31:29-4 33:33-4 38:00-3 39:15-3 39:28-3
0:12 0:18 0:41 1:00 0:47 0:44 0:33 0:41 0:43 1:05 0:49 0:44 0:53 2:02 2:08 2:30 2:40 3:01 3:45 3:52 3:51
4.

Winsvold, Jenny

39:59
  0:35-3  2:24-1  1:58-1  1:54-1  1:05-4  0:46-3  1:17-3  3:25-1  0:38-3  2:11-1  1:40-4  0:53-3  2:17-4  5:24-2  1:25-4  1:22-3  1:26-3  1:36-1  6:11-4  1:11-3  0:21-4
0:05 0:00 0:00 0:00 0:13 0:05 0:18 0:00 0:02 0:00 0:53 0:02 0:15 0:25 0:10 0:09 0:21 0:00 2:28 0:03 0:08
0:35-3 2:59-2 4:57-1 6:51-1 7:56-1 8:42-1 9:59-1 13:24-1 14:02-1 16:13-1 17:53-2 18:46-2 21:03-2 26:27-2 27:52-2 29:14-2 30:40-2 32:16-2 38:27-4 39:38-4 39:59-4
0:05 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:37 0:33 0:48 1:13 1:23 1:30 1:51 1:44 4:12 4:15 4:22

Mona Wattson

RUN


Eline Blekastad

DSQ
  2:29    6:40    5:48    5:04    3:00    1:59    3:39    9:44    2:15    6:24    2:00    2:04    5:44   11:22  
2:29 9:09 14:57 20:01 23:01 25:00 28:39 38:23 40:38 47:02 49:02 51:06 56:50 68:12
43 45 132 142 145 47 146 149 135 41 154 137 161 130

D 17-

1.

Ulvestad, Mariann

26:39
  0:24- 1  1:53- 1  1:41- 1  1:30- 1  0:38- 1  0:29- 1  0:48- 1  2:25- 2  0:31- 1  1:38- 1  0:37- 1  0:37- 1  1:31- 1  3:51- 2  1:03- 1  0:58- 2  0:56- 1  1:16- 1  2:47- 1  0:54- 2  0:12- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:40 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00
0:24- 1 2:17- 1 3:58- 1 5:28- 1 6:06- 1 6:35- 1 7:23- 1 9:48- 1 10:19- 1 11:57- 1 12:34- 1 13:11- 1 14:42- 1 18:33- 1 19:36- 1 20:34- 1 21:30- 1 22:46- 1 25:33- 1 26:27- 1 26:39- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Watson, Mai Elin B.

28:18
  0:30- 5  2:11- 3  1:46- 2  1:38- 3  0:42- 2  0:30- 2  0:53- 3  2:34- 3  0:31- 1  1:45- 2  0:37- 1  0:41- 3  1:35- 2  3:43- 1  1:06- 2  0:57- 1  0:56- 1  1:16- 1  3:22- 3  0:50- 1  0:15-10
0:06 0:18 0:05 0:08 0:04 0:01 0:05 1:49 0:00 0:07 0:00 0:04 0:04 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:35 0:00 0:03
0:30- 5 2:41- 3 4:27- 3 6:05- 3 6:47- 3 7:17- 3 8:10- 3 10:44- 3 11:15- 3 13:00- 2 13:37- 2 14:18- 2 15:53- 2 19:36- 2 20:42- 2 21:39- 2 22:35- 2 23:51- 2 27:13- 2 28:03- 2 28:18- 2
0:06 0:24 0:29 0:37 0:41 0:42 0:47 0:56 0:56 1:03 1:03 1:07 1:11 1:03 1:06 1:05 1:05 1:05 1:40 1:36 1:39
3.

Brochmann, Lone

28:48
  0:29- 2  2:05- 2  1:46- 2  1:37- 2  0:42- 2  0:32- 3  0:49- 2  2:40- 4  0:31- 1  1:49- 3  0:40- 4  0:40- 2  1:35- 2  4:05- 3  1:06- 2  1:00- 3  0:59- 3  1:19- 3  3:13- 2  0:59- 3  0:12- 1
0:05 0:12 0:05 0:07 0:04 0:03 0:01 1:55 0:00 0:11 0:03 0:03 0:04 0:22 0:03 0:03 0:03 0:03 0:26 0:09 0:00
0:29- 2 2:34- 2 4:20- 2 5:57- 2 6:39- 2 7:11- 2 8:00- 2 10:40- 2 11:11- 2 13:00- 2 13:40- 3 14:20- 3 15:55- 3 20:00- 3 21:06- 3 22:06- 3 23:05- 3 24:24- 3 27:37- 3 28:36- 3 28:48- 3
0:05 0:17 0:22 0:29 0:33 0:36 0:37 0:52 0:52 1:03 1:06 1:09 1:13 1:27 1:30 1:32 1:35 1:38 2:04 2:09 2:09
4.

Oram, Louise

31:57
  0:34-10  2:19- 5  2:06- 6  1:52- 7  0:46- 5  0:37- 6  1:01- 7  2:59- 5  0:37- 8  1:52- 4  0:40- 4  0:48- 8  1:49- 5  4:24- 4  1:10- 4  1:02- 4  1:08- 7  1:32- 7  3:23- 4  1:03- 4  0:15-10
0:10 0:26 0:25 0:22 0:08 0:08 0:13 2:14 0:06 0:14 0:03 0:11 0:18 0:41 0:07 0:05 0:12 0:16 0:36 0:13 0:03
0:34-10 2:53- 5 4:59- 4 6:51- 4 7:37- 4 8:14- 4 9:15- 5 12:14- 4 12:51- 4 14:43- 4 15:23- 4 16:11- 4 18:00- 4 22:24- 4 23:34- 4 24:36- 4 25:44- 4 27:16- 4 30:39- 4 31:42- 4 31:57- 4
0:10 0:36 1:01 1:23 1:31 1:39 1:52 2:26 2:32 2:46 2:49 3:00 3:18 3:51 3:58 4:02 4:14 4:30 5:06 5:15 5:18
5.

Norderud, Maren

32:49
  0:31- 6  2:24- 6  2:05- 5  1:51- 6  0:50- 8  0:37- 6  0:55- 4  3:07- 8  0:37- 8  1:54- 5  0:39- 3  0:43- 4  1:56- 7  4:48-10  1:13- 6  1:08- 5  1:07- 4  1:35- 9  3:30- 6  1:05- 5  0:14- 6
0:07 0:31 0:24 0:21 0:12 0:08 0:07 2:22 0:06 0:16 0:02 0:06 0:25 1:05 0:10 0:11 0:11 0:19 0:43 0:15 0:02
0:31- 6 2:55- 6 5:00- 5 6:51- 4 7:41- 5 8:18- 5 9:13- 4 12:20- 5 12:57- 5 14:51- 5 15:30- 5 16:13- 5 18:09- 5 22:57- 5 24:10- 5 25:18- 5 26:25- 5 28:00- 5 31:30- 5 32:35- 5 32:49- 5
0:07 0:38 1:02 1:23 1:35 1:43 1:50 2:32 2:38 2:54 2:56 3:02 3:27 4:24 4:34 4:44 4:55 5:14 5:57 6:08 6:10
6.

Fismen, Britta

33:52
  0:29- 2  2:18- 4  2:40-22  1:45- 4  0:43- 4  0:35- 4  0:58- 6  3:31-12  0:36- 5  2:08- 9  0:40- 4  0:47- 7  1:49- 5  4:44- 9  1:10- 4  1:12- 7  1:14-12  1:31- 5  3:40- 8  1:08-10  0:14- 6
0:05 0:25 0:59 0:15 0:05 0:06 0:10 2:46 0:05 0:30 0:03 0:10 0:18 1:01 0:07 0:15 0:18 0:15 0:53 0:18 0:02
0:29- 2 2:47- 4 5:27- 9 7:12- 7 7:55- 6 8:30- 6 9:28- 6 12:59- 7 13:35- 7 15:43- 7 16:23- 6 17:10- 6 18:59- 6 23:43- 6 24:53- 6 26:05- 6 27:19- 6 28:50- 6 32:30- 6 33:38- 6 33:52- 6
0:05 0:30 1:29 1:44 1:49 1:55 2:05 3:11 3:16 3:46 3:49 3:59 4:17 5:10 5:17 5:31 5:49 6:04 6:57 7:11 7:13
7.

Melkild, Dagrun

34:26
  0:35-11  2:29- 7  2:14- 8  2:02-13  0:50- 8  0:38- 8  1:03-11  2:59- 5  0:35- 4  2:07- 7  0:57-25  0:46- 6  2:08-14  4:34- 6  1:19- 8  1:20-12  1:11-11  1:39-11  3:37- 7  1:07- 8  0:16-15
0:11 0:36 0:33 0:32 0:12 0:09 0:15 2:14 0:04 0:29 0:20 0:09 0:37 0:51 0:16 0:23 0:15 0:23 0:50 0:17 0:04
0:35-11 3:04- 8 5:18- 7 7:20- 8 8:10- 8 8:48- 8 9:51- 8 12:50- 6 13:25- 6 15:32- 6 16:29- 7 17:15- 7 19:23- 7 23:57- 7 25:16- 7 26:36- 7 27:47- 7 29:26- 7 33:03- 7 34:10- 7 34:26- 7
0:11 0:47 1:20 1:52 2:04 2:13 2:28 3:02 3:06 3:35 3:55 4:04 4:41 5:24 5:40 6:02 6:17 6:40 7:30 7:43 7:47
8.

Hasli, Agnethe

34:35
  0:33- 9  2:33- 8  2:01- 4  1:58-10  0:56-17  0:38- 8  1:02- 9  3:33-13  0:36- 5  2:18-14  0:51-18  0:48- 8  1:48- 4  4:30- 5  1:16- 7  1:16-10  1:18-17  1:31- 5  3:49-12  1:07- 8  0:13- 5
0:09 0:40 0:20 0:28 0:18 0:09 0:14 2:48 0:05 0:40 0:14 0:11 0:17 0:47 0:13 0:19 0:22 0:15 1:02 0:17 0:01
0:33- 9 3:06- 9 5:07- 6 7:05- 6 8:01- 7 8:39- 7 9:41- 7 13:14- 8 13:50- 8 16:08- 8 16:59- 9 17:47- 8 19:35- 8 24:05- 8 25:21- 8 26:37- 8 27:55- 8 29:26- 7 33:15- 8 34:22- 8 34:35- 8
0:09 0:49 1:09 1:37 1:55 2:04 2:18 3:26 3:31 4:11 4:25 4:36 4:53 5:32 5:45 6:03 6:25 6:40 7:42 7:55 7:56
9.

Axelsson, Helena

36:21
  0:31- 6  3:17-21  2:07- 7  1:46- 5  0:55-13  0:35- 4  1:04-12  3:15-10  0:36- 5  2:07- 7  0:45-10  0:59-21  2:14-19  4:37- 7  1:25-14  1:30-16  1:24-20  1:47-17  3:57-14  1:13-13  0:17-18
0:07 1:24 0:26 0:16 0:17 0:06 0:16 2:30 0:05 0:29 0:08 0:22 0:43 0:54 0:22 0:33 0:28 0:31 1:10 0:23 0:05
0:31- 6 3:48-18 5:55-14 7:41-11 8:36-12 9:11-10 10:15-10 13:30- 9 14:06- 9 16:13- 9 16:58- 8 17:57- 9 20:11- 9 24:48- 9 26:13- 9 27:43- 9 29:07-10 30:54-10 34:51- 9 36:04- 9 36:21- 9
0:07 1:31 1:57 2:13 2:30 2:36 2:52 3:42 3:47 4:16 4:24 4:46 5:29 6:15 6:37 7:09 7:37 8:08 9:18 9:37 9:42

Kernstock, Svenja

36:21
  0:35-11  2:36-10  2:20-14  2:09-16  0:55-13  1:03-25  1:06-16  3:10- 9  0:45-20  2:24-17  0:44- 9  0:58-16  2:05-13  5:15-15  1:22-11  1:21-13  1:15-15  1:34- 8  3:27- 5  1:05- 5  0:12- 1
0:11 0:43 0:39 0:39 0:17 0:34 0:18 2:25 0:14 0:46 0:07 0:21 0:34 1:32 0:19 0:24 0:19 0:18 0:40 0:15 0:00
0:35-11 3:11-10 5:31-10 7:40-10 8:35-11 9:38-16 10:44-15 13:54-12 14:39-12 17:03-12 17:47-12 18:45-13 20:50-15 26:05-13 27:27-13 28:48-12 30:03-12 31:37-11 35:04-10 36:09-10 36:21- 9
0:11 0:54 1:33 2:12 2:29 3:03 3:21 4:06 4:20 5:06 5:13 5:34 6:08 7:32 7:51 8:14 8:33 8:51 9:31 9:42 9:42
11.

Fjellstad, Wendy

36:30
  0:39-15  3:18-22  2:14- 8  1:54- 8  0:47- 6  0:41-12  1:05-14  3:58-22  0:37- 8  2:03- 6  0:49-15  0:45- 5  1:57- 8  4:37- 7  1:23-13  1:10- 6  1:07- 4  1:29- 4  4:35-19  1:06- 7  0:16-15
0:15 1:25 0:33 0:24 0:09 0:12 0:17 3:13 0:06 0:25 0:12 0:08 0:26 0:54 0:20 0:13 0:11 0:13 1:48 0:16 0:04
0:39-15 3:57-21 6:11-18 8:05-16 8:52-16 9:33-15 10:38-14 14:36-17 15:13-17 17:16-16 18:05-15 18:50-14 20:47-12 25:24-10 26:47-10 27:57-10 29:04- 9 30:33- 9 35:08-11 36:14-11 36:30-11
0:15 1:40 2:13 2:37 2:46 2:58 3:15 4:48 4:54 5:19 5:31 5:39 6:05 6:51 7:11 7:23 7:34 7:47 9:35 9:47 9:51
12.

Utskarpen, Audrun

36:58
  0:29- 2  2:34- 9  2:23-16  2:00-11  0:55-13  0:45-19  4:22-28  0:45- 1  0:41-14  2:20-15  0:53-21  1:00-23  2:13-18  4:59-11  1:25-14  1:14- 8  1:07- 4  1:44-14  3:44- 9  1:13-13  0:12- 1
0:05 0:41 0:42 0:30 0:17 0:16 3:34 0:00 0:10 0:42 0:16 0:23 0:42 1:16 0:22 0:17 0:11 0:28 0:57 0:23 0:00
0:29- 2 3:03- 7 5:26- 8 7:26- 9 8:21- 9 9:06- 9 13:28-26 14:13-15 14:54-15 17:14-15 18:07-16 19:07-16 21:20-16 26:19-15 27:44-15 28:58-13 30:05-13 31:49-13 35:33-12 36:46-12 36:58-12
0:05 0:46 1:28 1:58 2:15 2:31 6:05 4:25 4:35 5:17 5:33 5:56 6:38 7:46 8:08 8:24 8:35 9:03 10:00 10:19 10:19
13.

Norderud, Anne Kristine

37:19
  0:36-13  2:39-12  2:19-13  2:10-17  0:48- 7  0:39-10  0:57- 5  3:33-13  0:37- 8  2:27-18  0:43- 7  0:54-12  2:20-20  5:13-13  1:22-11  2:03-26  1:10- 9  1:42-13  3:45-10  1:08-10  0:14- 6
0:12 0:46 0:38 0:40 0:10 0:10 0:09 2:48 0:06 0:49 0:06 0:17 0:49 1:30 0:19 1:06 0:14 0:26 0:58 0:18 0:02
0:36-13 3:15-12 5:34-11 7:44-12 8:32-10 9:11-10 10:08- 9 13:41-11 14:18-11 16:45-11 17:28-11 18:22-11 20:42-11 25:55-11 27:17-11 29:20-15 30:30-15 32:12-15 35:57-14 37:05-14 37:19-13
0:12 0:58 1:36 2:16 2:26 2:36 2:45 3:53 3:59 4:48 4:54 5:11 6:00 7:22 7:41 8:46 9:00 9:26 10:24 10:38 10:40
14.

Høilund, Randi

37:22
  0:32- 8  2:40-14  2:33-20  2:04-14  0:55-13  0:45-19  1:02- 9  3:05- 7  0:39-13  2:20-15  0:46-11  0:56-13  1:59-11  5:41-17  1:20- 9  1:14- 8  1:09- 8  2:03-22  4:13-17  1:08-10  0:18-21
0:08 0:47 0:52 0:34 0:17 0:16 0:14 2:20 0:08 0:42 0:09 0:19 0:28 1:58 0:17 0:17 0:13 0:47 1:26 0:18 0:06
0:32- 8 3:12-11 5:45-13 7:49-14 8:44-13 9:29-12 10:31-12 13:36-10 14:15-10 16:35-10 17:21-10 18:17-10 20:16-10 25:57-12 27:17-11 28:31-11 29:40-11 31:43-12 35:56-13 37:04-13 37:22-14
0:08 0:55 1:47 2:21 2:38 2:54 3:08 3:48 3:56 4:38 4:47 5:06 5:34 7:24 7:41 7:57 8:10 8:57 10:23 10:37 10:43
15.

Brurberg, May Bente

37:38
  0:49-23  2:56-17  2:20-14  2:11-19  0:51-11  0:41-12  1:04-12  3:20-11  0:41-14  2:16-13  0:43- 7  0:51-11  2:04-12  5:28-16  1:27-16  1:19-11  1:14-12  1:48-18  4:00-15  1:18-16  0:17-18
0:25 1:03 0:39 0:41 0:13 0:12 0:16 2:35 0:10 0:38 0:06 0:14 0:33 1:45 0:24 0:22 0:18 0:32 1:13 0:28 0:05
0:49-23 3:45-17 6:05-17 8:16-17 9:07-17 9:48-17 10:52-16 14:12-14 14:53-14 17:09-14 17:52-13 18:43-12 20:47-12 26:15-14 27:42-14 29:01-14 30:15-14 32:03-14 36:03-15 37:21-15 37:38-15
0:25 1:28 2:07 2:48 3:01 3:13 3:29 4:24 4:34 5:12 5:18 5:32 6:05 7:42 8:06 8:27 8:45 9:17 10:30 10:54 10:59
16.

Waaler, Linn Mei

37:47
  0:41-19  2:39-12  2:15-11  2:13-20  1:02-23  0:39-10  1:07-18  3:34-16  0:41-14  2:13-12  0:48-12  0:58-16  1:57- 8  5:45-18  1:29-18  1:28-15  1:16-16  1:39-11  3:48-11  1:21-19  0:14- 6
0:17 0:46 0:34 0:43 0:24 0:10 0:19 2:49 0:10 0:35 0:11 0:21 0:26 2:02 0:26 0:31 0:20 0:23 1:01 0:31 0:02
0:41-19 3:20-13 5:35-12 7:48-13 8:50-15 9:29-12 10:36-13 14:10-13 14:51-13 17:04-13 17:52-13 18:50-14 20:47-12 26:32-16 28:01-16 29:29-16 30:45-17 32:24-16 36:12-16 37:33-16 37:47-16
0:17 1:03 1:37 2:20 2:44 2:54 3:13 4:22 4:32 5:07 5:18 5:39 6:05 7:59 8:25 8:55 9:15 9:38 10:39 11:06 11:08
17.

Wang, Hege

38:10
  0:38-14  3:01-19  2:16-12  1:56- 9  0:56-17  0:42-16  1:01- 7  3:49-19  0:37- 8  2:52-24  0:48-12  0:48- 8  2:11-16  5:13-13  1:21-10  1:21-13  1:10- 9  1:46-15  4:13-17  1:15-15  0:16-15
0:14 1:08 0:35 0:26 0:18 0:13 0:13 3:04 0:06 1:14 0:11 0:11 0:40 1:30 0:18 0:24 0:14 0:30 1:26 0:25 0:04
0:38-14 3:39-16 5:55-14 7:51-15 8:47-14 9:29-12 10:30-11 14:19-16 14:56-16 17:48-18 18:36-18 19:24-17 21:35-18 26:48-17 28:09-17 29:30-17 30:40-16 32:26-17 36:39-17 37:54-17 38:10-17
0:14 1:22 1:57 2:23 2:41 2:54 3:07 4:31 4:37 5:51 6:02 6:13 6:53 8:15 8:33 8:56 9:10 9:40 11:06 11:27 11:31
18.

Andersen, Cecilie

38:27
  1:19-27  2:38-11  2:14- 8  2:16-21  0:54-12  0:43-17  1:08-21  3:33-13  0:42-18  2:12-11  0:48-12  0:58-16  1:57- 8  5:47-20  1:27-16  1:31-19  1:14-12  1:37-10  3:51-13  1:19-17  0:19-22
0:55 0:45 0:33 0:46 0:16 0:14 0:20 2:48 0:11 0:34 0:11 0:21 0:26 2:04 0:24 0:34 0:18 0:21 1:04 0:29 0:07
1:19-27 3:57-21 6:11-18 8:27-20 9:21-18 10:04-18 11:12-18 14:45-18 15:27-18 17:39-17 18:27-17 19:25-18 21:22-17 27:09-18 28:36-18 30:07-18 31:21-18 32:58-18 36:49-18 38:08-18 38:27-18
0:55 1:40 2:13 2:59 3:15 3:29 3:49 4:57 5:08 5:42 5:53 6:14 6:40 8:36 9:00 9:33 9:51 10:12 11:16 11:41 11:48
19.

Broadwell, Sharon

42:07
  0:43-21  4:37-28  2:26-18  2:00-11  0:50- 8  0:41-12  1:07-18  4:19-24  0:46-21  2:11-10  0:49-15  0:58-16  2:26-21  5:07-12  2:31-28  1:41-22  1:18-17  1:50-19  4:09-16  1:23-20  0:15-10
0:19 2:44 0:45 0:30 0:12 0:12 0:19 3:34 0:15 0:33 0:12 0:21 0:55 1:24 1:28 0:44 0:22 0:34 1:22 0:33 0:03
0:43-21 5:20-27 7:46-26 9:46-24 10:36-24 11:17-23 12:24-22 16:43-23 17:29-23 19:40-21 20:29-20 21:27-20 23:53-20 29:00-20 31:31-20 33:12-20 34:30-20 36:20-20 40:29-19 41:52-19 42:07-19
0:19 3:03 3:48 4:18 4:30 4:42 5:01 6:55 7:10 7:43 7:55 8:16 9:11 10:27 11:55 12:38 13:00 13:34 14:56 15:25 15:28
20.

Raaen, Trine Marit Justad

42:15
  0:39-15  2:46-15  2:32-19  2:33-22  0:57-19  0:46-22  1:26-25  3:40-17  0:43-19  2:39-20  0:52-20  0:58-16  2:10-15  5:45-18  1:44-22  1:48-24  2:13-27  1:46-15  4:40-21  1:23-20  0:15-10
0:15 0:53 0:51 1:03 0:19 0:17 0:38 2:55 0:12 1:01 0:15 0:21 0:39 2:02 0:41 0:51 1:17 0:30 1:53 0:33 0:03
0:39-15 3:25-14 5:57-16 8:30-21 9:27-20 10:13-20 11:39-20 15:19-19 16:02-19 18:41-19 19:33-19 20:31-19 22:41-19 28:26-19 30:10-19 31:58-19 34:11-19 35:57-19 40:37-20 42:00-20 42:15-20
0:15 1:08 1:59 3:02 3:21 3:38 4:16 5:31 5:43 6:44 6:59 7:20 7:59 9:53 10:34 11:24 12:41 13:11 15:04 15:33 15:36
21.

Engzelius, Margrete

44:03
  0:41-19  3:19-24  2:36-21  2:36-24  1:13-26  0:43-17  1:15-22  3:45-18  0:46-21  2:42-22  0:56-24  1:05-27  2:50-24  5:56-22  1:38-21  1:46-23  1:37-23  1:57-20  4:55-22  1:27-23  0:20-23
0:17 1:26 0:55 1:06 0:35 0:14 0:27 3:00 0:15 1:04 0:19 0:28 1:19 2:13 0:35 0:49 0:41 0:41 2:08 0:37 0:08
0:41-19 4:00-23 6:36-23 9:12-22 10:25-23 11:08-22 12:23-21 16:08-21 16:54-21 19:36-20 20:32-21 21:37-21 24:27-21 30:23-22 32:01-22 33:47-21 35:24-21 37:21-21 42:16-21 43:43-21 44:03-21
0:17 1:43 2:38 3:44 4:19 4:33 5:00 6:20 6:35 7:39 7:58 8:26 9:45 11:50 12:25 13:13 13:54 14:35 16:43 17:16 17:24
22.

Koren, Ellen-Christine

45:33
  0:58-25  2:56-17  2:25-17  2:07-15  0:59-20  0:41-12  1:05-14  5:37-26  0:49-24  2:32-19  1:12-26  0:57-14  2:11-16  5:51-21  1:33-19  1:55-25  1:36-22  3:54-28  4:39-20  1:19-17  0:17-18
0:34 1:03 0:44 0:37 0:21 0:12 0:17 4:52 0:18 0:54 0:35 0:20 0:40 2:08 0:30 0:58 0:40 2:38 1:52 0:29 0:05
0:58-25 3:54-20 6:19-21 8:26-19 9:25-19 10:06-19 11:11-17 16:48-24 17:37-24 20:09-23 21:21-23 22:18-23 24:29-22 30:20-21 31:53-21 33:48-22 35:24-21 39:18-23 43:57-22 45:16-22 45:33-22
0:34 1:37 2:21 2:58 3:19 3:31 3:48 7:00 7:18 8:12 8:47 9:07 9:47 11:47 12:17 13:14 13:54 16:32 18:24 18:49 18:54
23.

Paltiel, Liv

45:54
  0:46-22  3:18-22  3:07-26  2:37-25  1:01-22  0:45-19  1:19-23  4:12-23  0:49-24  3:04-25  0:53-21  1:03-25  3:04-25  6:24-25  1:33-19  1:30-16  1:39-24  2:14-23  4:58-24  1:23-20  0:15-10
0:22 1:25 1:26 1:07 0:23 0:16 0:31 3:27 0:18 1:26 0:16 0:26 1:33 2:41 0:30 0:33 0:43 0:58 2:11 0:33 0:03
0:46-22 4:04-24 7:11-24 9:48-25 10:49-25 11:34-25 12:53-24 17:05-25 17:54-25 20:58-24 21:51-24 22:54-24 25:58-25 32:22-24 33:55-24 35:25-24 37:04-24 39:18-23 44:16-23 45:39-23 45:54-23
0:22 1:47 3:13 4:20 4:43 4:59 5:30 7:17 7:35 9:01 9:17 9:43 11:16 13:49 14:19 14:51 15:34 16:32 18:43 19:12 19:15
24.

Arnesen, Signe Astrup

46:23
  0:54-24  3:41-26  3:01-25  2:33-22  1:07-24  0:50-24  1:20-24  4:23-25  0:51-26  2:39-20  0:50-17  0:57-14  2:48-23  6:31-26  1:45-23  1:31-19  1:33-21  2:14-23  4:56-23  1:36-25  0:23-27
0:30 1:48 1:20 1:03 0:29 0:21 0:32 3:38 0:20 1:01 0:13 0:20 1:17 2:48 0:42 0:34 0:37 0:58 2:09 0:46 0:11
0:54-24 4:35-25 7:36-25 10:09-26 11:16-26 12:06-26 13:26-25 17:49-26 18:40-26 21:19-25 22:09-25 23:06-25 25:54-24 32:25-25 34:10-25 35:41-25 37:14-25 39:28-25 44:24-24 46:00-24 46:23-24
0:30 2:18 3:38 4:41 5:10 5:31 6:03 8:01 8:21 9:22 9:35 9:55 11:12 13:52 14:34 15:07 15:44 16:42 18:51 19:33 19:44
25.

Karoli, Barbara

46:46
  0:39-15  3:12-20  2:40-22  2:49-26  1:00-21  1:05-27  1:07-18  3:53-20  0:41-14  2:43-23  0:51-18  1:02-24  3:48-26  6:17-23  1:50-24  1:33-21  1:21-19  2:29-25  5:50-26  1:36-25  0:20-23
0:15 1:19 0:59 1:19 0:22 0:36 0:19 3:08 0:10 1:05 0:14 0:25 2:17 2:34 0:47 0:36 0:25 1:13 3:03 0:46 0:08
0:39-15 3:51-19 6:31-22 9:20-23 10:20-22 11:25-24 12:32-23 16:25-22 17:06-22 19:49-22 20:40-22 21:42-22 25:30-23 31:47-23 33:37-23 35:10-23 36:31-23 39:00-22 44:50-25 46:26-25 46:46-25
0:15 1:34 2:33 3:52 4:14 4:50 5:09 6:37 6:47 7:52 8:06 8:31 10:48 13:14 14:01 14:36 15:01 16:14 19:17 19:59 20:07
26.

Fredh, Linda

50:45
  0:40-18  2:46-15  2:45-24  2:10-17  1:09-25  0:46-22  1:06-16  3:57-21  0:46-21  9:56-28  0:55-23  1:03-25  2:28-22  6:19-24  1:54-25  1:30-16  1:48-25  1:58-21  4:59-25  1:29-24  0:21-25
0:16 0:53 1:04 0:40 0:31 0:17 0:18 3:12 0:15 8:18 0:18 0:26 0:57 2:36 0:51 0:33 0:52 0:42 2:12 0:39 0:09
0:40-18 3:26-15 6:11-18 8:21-18 9:30-21 10:16-21 11:22-19 15:19-19 16:05-20 26:01-26 26:56-26 27:59-26 30:27-26 36:46-26 38:40-26 40:10-26 41:58-26 43:56-26 48:55-26 50:24-26 50:45-26
0:16 1:09 2:13 2:53 3:24 3:41 3:59 5:31 5:46 14:04 14:22 14:48 15:45 18:13 19:04 19:36 20:28 21:10 23:22 23:57 24:06
27.

Deborah Karoli

65:05
  1:32-28  4:28-27  4:34-28  4:02-28  1:16-27  1:11-28  1:59-27  5:59-27  0:59-28  3:39-26  1:16-27  0:59-21  4:23-28 10:29-28  2:02-26  2:14-27  1:50-26  3:12-27  6:44-28  1:55-27  0:22-26
